Цены
Узнайте стоимость услуг на ландшафтные работы от студии «Берсо Дизайн»
Выберите услугу и посмотрите стоимость всех подуслуг
Консультации и Ландшафтное проектирование
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1. Консультирование | ||
| 1.1. Профессиональное консультирование клиентов по направлениям | ||
| Экология | Выезд в пределах МКАД - 2 часа | 3000 |
| Агрономия | Выезд в пределах МКАД - 2 часа | 3000 |
| Фитопаталогия | Выезд в пределах МКАД - 2 часа | 3000 |
| Дизайн участка | 2 часа | 5000 |
| 1.2. Выезд специалиста на объект | ||
| Визуальное обследование участка, замеры, диагностика состояния существующих насаждений, сбор фотоматериалов, обсуждение главной концепции проекта, составление ландшафтно – планировочного задания | Выезд | Бесплатно, в случае, заключения Договора на проектные работы |
| 2. Агрохимический, физический и экологический анализ почвы | ||
| 2.1. Отбор и анализ почвенных образцов | ||
| Остаточное количество пестицидов | 1 проба | Договорная |
| Тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец, цинк, мышьяк, медь | 1 проба | 0т 2500 |
| Микроэлементы: бор, молибден, марганец, медь, цинк, кобальт, никель | 1 проба | 0т 2500 |
| Анализ почвенных образцов по агрохимическим показателям (гидролитическая), N, H, R, гумус | 3 пробы | 0т 3500 |
| 3. Проектные работы | ||
| 4. Дополнительные услуги на проектирование (рабочие чертежи). | ||
Ландшафтные работы - Уход за газоном
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1. Консультирование2 | ||
| 1.1. Профессиональное консультирование клиентов по направлениям 2 | ||
| Агрономия 2 | Выезд в пределах МКАД - 2 часа | 4000 |
| Фитопаталогия 2 | тестовая | 321 |
| Дизайн участка 2 | 1 | 100 |
| 1.2. Выезд специалиста на объект 2 | ||
| Визуальное обследование участка 222 | Выезд в пределах МКАД - 2 часа | 5000 |
| 2. Агрохимический, физический и экологический анализ почвы 2 | ||
| 2.1. Отбор и анализ почвенных образцов 2 | ||
| Микроэлементы: бор, молибден, марганец | вес | 444 |
| Анализ почвенных образцов по агрохимическим | 123 | 123123 |
| 2.2. Проверка почвенных образцов 2 | ||
| Микроэлементы: бор, молибден, марганец, медь, цинк, кобальт, никель 33 | килограмм | 100 |
| Тяжелые металлы: кадмий, ртуть 2 | вес | 3231231 |


08 Октября 2025
0
Тренды

